🎯 Objective
To spark environmental awareness through a project-based Olympiad that’s inclusive and remote-friendly.
🏫 Organizers
Educational Resource Center (Jnana Prabodhini), Rural Development & Natural Resources Division, and Alumni Association (Environmental Focus Group).
📚 Themes
Group 1: Plants & Animals
Group 2: Water, Food & Energy
Group 2: Water, Food & Energy
💡 Learning Model
Project-based learning guided through both online and offline modes, inspired by real-world environmental issues.

👨🎓
0
Students
🏫
0
Schools
🌍
0
States
💻
0
Formats: Online + Offline

Medicinal Plants
Parisa Ambavane
View More
Nisarga Mitra 2.0
Prize Distribution Ceremony

Smart Irrigation System
Shreshtha Patil
View More
×
Testimonials
“Participating in this project made me feel like a real innovator.”
Aarav Mehta
Student, Green Valley School
“An inspiring initiative that truly empowers students.”
Ms. Shalini Rao
Mentor, Sunrise School
“This experience gave my students confidence to solve real problems.”
Mr. Anil Deshmukh
Teacher, Knowledge Public School
Photo & Video Gallery









🏆 Winner Winner List
Group ⬍ | Prize ⬍ | Name(s) ⬍ | Project Type ⬍ | School Name ⬍ | City ⬍ | State ⬍ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st Prize | Sarthak Akude | Collection | RMD International School | Pune | Maharashtra |
1 | 2nd Prize | Arianna Deo | Collection | Vidya Valley | Pune | Maharashtra |
1 | 3rd Prize | Revati Mandlik | Collection | Anand Niketan School | Nashik | Maharashtra |
1 | 1st Prize | Pranet Kondekar | Model Making | Jnanaprabodhini Solapur | Solapur | Maharashtra |
1 | 2nd Prize | Chunthuingam Newmei, Wichamsiliu Malangmei, Neilaliu Malangmei, Wikhinlung, Champouthailiu, Gailagongliu Gonmei | Model Making | Pou Shankar Kane Vidyalaya | Tamenglong | Manipur |
1 | 3rd Prize | Nengchoihoi, Lhingneimoi, Hoineihat, Nengpilhing, Lhingchonghoi, Lamnunnem | Model Making | Pu Shankar Kane Vidyalaya | Churachandpur | Manipur |
1 | 3rd Prize | Osh Wakaley | Model Making | Loyola High School | Pune | Maharashtra |
1 | 1st Prize | Khamminsat, Lungoulen, Mangvungsung, Letminlal, Lamneithem, Ngahnunhoi, Lenvanghou | Survey | Pu Shankar Kane Vidyalaya | Churachandpur | Manipur |
1 | 2nd Prize | Jailoungam Pongringmei, Lanjuanliu Ngaomei, Chunthailiu Panmei, Rolanchung Pamei, Niamthailiu Riamei, Dinthaorei Gangmei, Kiuholiu Pamei | Survey | Pou Shankar Kane Vidyalaya | Tamenglong | Manipur |
1 | 3rd Prize | Kerhalkar Spruhan | Survey | Anand Niketan | Nashik | Maharashtra |
1 | 3rd Prize | Sakshi Tonne | Survey | Vishwakarma Vidyalay Marathi Primary | Pune | Maharashtra |
2 | 1st Prize | Akhilesh Balchandar | Problem Solving | Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir, Bhugaon | Pune | Maharashtra |
2 | 2nd Prize | Saai Nigudkar, Keyur Phanasekar | Problem Solving | Vidya Niketan Convent School | Kasal | Maharashtra |
2 | 3rd Prize | Yatharth Shinde | Problem Solving | Gurdian School, ICSE | Dombivli | Maharashtra |
Our Incredible Team
Behind every great project is a greater team
